2005 | 3.000 m2 | Bytový dům Petrohradská, Praha | Par-ky Pro 06 |
2007 | 4.000 m2 | Bytový dům Nový Vinohrad, Praha, Hochtief | Par-ky Lounge 06 |
2007 | 1.000 m2 | Apartmánový dům LARA, Čeladná | Par-ky Pro 06 |
2008 | 2.300 m2 | Rodinné domy na Kačence, Praha, Hochtief | Par-ky Pro 06 |
2008 | 3.200 m2 | Vila Park za Klánovickým lesem, Praha, P.H.A. | Par-ky Pro 06 |
2008 | 1.500 m2 | Rodinné domy, Brtnice, DORINT | Par-ky Pro 06 |
2009 | 3.000 m2 | BD Tyršův vrch, Praha, ORCO | Par-ky Lounge 06 |
2009,10 | 2.200 m2 | BD Hostivařský Dvůr, Praha, Hochtief | Par-ky Pro 06 |
2012 | 7.800 m2 | Bytový komplex Kejřův Park 1, Praha, Star Group | Par-ky Pro 06 |
2012 | 1.000 m2 | AP Bydlení nad jezerem,Máchovo jezero, Rezidence nad jezerem | Par-ky Pro 06 |
2012 | 2.500 m2 | Rezidence Na Santince , Praha, P.H.A. | Par-ky Lounge 06 |
2012 | 1.000 m2 | BD Nuselská, Praha, Swietelski | Par-ky Pro 06 |
2013 | 2.300 m2 | Lofty Křižíkova, Praha, Česká Investiční | Par-ky Pro 06, Lounge 06 |
2013 | 7.800 m2 | BD Devonská, Praha Barrandov, MOTA-ENGIL CE ČR | Par-ky Pro 06 |
2013 | 4.800 m2 | Bytový komplex Kejřův Park 2, Praha, Star Group | Par-ky Pro 06 |
2014 | 8.600 m2 | Nové Chabry, Praha, Viladomy A,B, Star Group | Par-ky Pro 06 |
2015,16 | 35.000 m2 | Panorama City, Bratislava, SK, J&T REAL ESTATE | Par-ky Pro 06 |
2015 | 6.900m2 | Nové Chabry, Praha, Viladomy C,D, Star Group | Par-ky Pro 06 |
2015 | 1.300 m2 | BD Nuselská II, Praha, GD Swietelsky | Par-ky Pro 06 |
2016 | 2.750 m2 | Bydlení Vidoule ,Praha, Intertrade Group | Par-ky Pro 06 |
2016 | 2.250 m2 | Waltrovka, Praha, Domy B1,B2 , PENTA REAL ESTATE | Par-ky Pro 06 |
2016,17 | 13.000 m2 | Zuckermandel, Karloveské rameno, Bratislava, J&T REAL ESTATE | Par-ky Classic 20 |
2017 | 2.500 m2 | Waltrovka, Praha, Domy B3,B4 , PENTA REAL ESTATE | Par-ky Pro 06 |
2017 | 5.600m2 | Nové Chabry, Praha, Viladomy E, Star Group | Par-ky Pro 06 |
2018 | 6.000m2 | Blumental Rezidencia, Bratislava, Corwin | Par-ky Pro 06 |
2018 | 8.800 m2 | Waltrovka II, Praha, PENTA REAL ESTATE | Par-ky Pro 06 |
2018-19 | 8.700m2 | REZIDENCE PARK MASARYKOVA, Liberec, DEVELOP INDUSTRY | Par-ky Pro 06 |
2019-20 | 2.000m2 | Belaria Koliba, Bratislava, WBA Property Development , ve výstavbě | Par-ky Pro 06 |
2019 | 1.800m2 | Bezručova Residence, Bratislava, Bezručova Invest | Par-ky Pro 06 |
2019 | 1.700m2 | 12 RD Pacov u Říčan, Kaprain Development | Par-ky Pro 06 |
2019,20 | 1.500m2 | Grand Koliba Rezidence, Bratislava, NAY, ve výstavbě | Par-ky Pro 06 |
2019,20 | 42.000m2 | SKY PARK RESIDENCE, Bratislava, PENTA REAL ESTATE, ve výstavbě | Par-ky DL06, EL20 |
2020 | 4.000 m2 | Waltrovka III, Praha, PENTA REAL ESTATE, ve výstavbě | Par-ky Pro 06 |
2020 | 11.000 m2 | Nové Chabry, Praha, Viladomy F, Star Group, ve výstavbě | Par-ky Pro 06 |
2020,21 | 20.000 m2 | KLINGERKA, Bratislava, J&T REAL ESTATE, ve výstavbě | Par-ky Classic 20 |
Poznámka: Pozn. Vysoce odolné dýhové podlahy PAR-KY jsou realizovány nejenom do bytových projektů, ale také do hotelových realizací, kancelářských prostor, fitness… Přehled vybraných referencí z celého světa můžete nalézt na stránce: www.par-ky.com/cz/Úspěchy.