Reference
Česká a Slovenská republika v bytové výstavbě k červenci 2024
Podlahovina:Parky, řady: Pro 06, Master 06, Lounge 06, DL 06, Classic 20, EL 20
2005 3.000 m2 BD Petrohradská, Praha Parky Pro 06
2007 4.000 m2 BD Nový Vinohrad, Praha, Hochtief Parky Lounge 06
2007 1.000 m2 BD LARA, Čeladná Parky Pro 06
2008 2.300 m2 RD na Kačence, Praha, Hochtief Parky Pro 06
2008 3.200 m2 Vila Park za Klánovickým lesem, Praha, P.H.A. Parky Pro 06
2008 1.500 m2 RD Brtnice, DORINT Parky Pro 06
2009 3.000 m2 BD Tyršův vrch, Praha, ORCO Parky Lounge 06
2009,10 2.200 m2 BD Hostivařský Dvůr, Praha, Hochtief Parky Pro 06
2012 7.800 m2 Bytový komplex Kejřův Park 1, Praha, Star Group Parky Pro 06
2012 1.000 m2 AP Bydlení nad jezerem - Máchovo jezero, Rezidence nad jezerem Parky Pro 06
2012 2.500 m2 Rezidence Na Santince, Praha, P.H.A. Parky Lounge 06
2012 1.000 m2 BD Nuselská, Praha, Swietelsky Parky Pro 06
2013 2.300 m2 Lofty Křižíkova, Praha, Česká Investiční Parky Pro 06, Lounge 06
2013 7.800 m2 BD Devonská, Praha Barrandov, MOTA-ENGIL CE ČR Parky Pro 06
2013 4.800 m2 Bytový komplex Kejřův Park 2, Praha, Star Group Parky Pro 06
2014 8.600 m2 Nové Chabry- Viladomy A,B, Praha, Star Group Parky Pro 06
2015,16 35.000 m2 Panorama City, Bratislava, SK, J&T REAL ESTATE Parky Pro 06
2015 6.900m2 Nové Chabry - Viladomy C,D, Praha, Star Group Parky Pro 06
2015 1. 300 m2 BD Nuselská II, Praha, GD Swietelsky Parky Pro 06
2016 2.750 m2 Bydlení Vidoule, Praha, Intertrade Group Parky Pro 06
2016 2.250 m2 Waltrovka- Domy B1,B2, Praha, PENTA REAL ESTATE Parky Pro 06
2016,17 13.000 m2 Zuckermandel, Karloveské rameno, Bratislava, J&T REAL ESTATE Parky Classic 20
2017 2.500 m2 Waltrovka - Domy B3,B4, Praha, PENTA REAL ESTATE Parky Pro 06
2017 5.600m2 Nové Chabry - Viladomy E, Praha, Star Group Parky Pro 06
2018 6.600 m2 Blumental Rezidencia, Bratislava, Corwin Parky Pro 06
2018 7.900 m2 Waltrovka II, Praha, PENTA REAL ESTATE Parky Pro 06
2018-19 8.800m2 REZIDENCE PARK MASARYKOVA, Liberec, DEVELOP INDUSTRY Parky Pro 06
2019 1.350 m2 Bezručova Residence, Bratislava, Bezručova Invest Parky Pro 06
2019 2.100m2 12 RD Pacov u Říčan, Kaprain Development Parky Pro 06
2019,20 44.100 m2 SKY PARK RESIDENCE, Bratislava, PENTA REAL ESTATE Parky DL06, EL20
2020 5.000 m2 Waltrovka III, Praha, PENTA REAL ESTATE Parky Pro 06
2020 13.200 m2 Nové Chabry - Viladomy F, Praha, Star Group Parky Pro 06
2020,21 24.200 m2 KLINGERKA, Bratislava, J&T REAL ESTATE Parky Classic 20
2020,21 4.400 m2 RD Lipenecký park, Praha, Natland Real Estate, a.s. Parky Pro 06
2021 16.200 m2 Čerešně II, Bratislava, ITB Development a.s. Parky Pro 06
2021 19.300 m2 Belarie II Modřany, Sekyra Group, a.s. Parky Pro 06
2021 3.400 m2 Třebešín byty, AFI Europe Czech Republic s.r.o. Parky Pro 06
2021 2.150 m2 BD Rezidence Preslova Ostrava, Estima Real s.r.o. Parky Pro 06
2021 3.000 m2 Rezidence Písková, Crescon a.s. Parky Pro 06
2021 1.300 m2 Rezidence Michelangelova, JRD Development s.r.o. Parky Pro 06
2021 4.200 m2 BD Karpatium Bratislava, BTK s.r.o. Parky Pro 06
2022 8.500 m² Byty U Parku, Praha, Metrostav Development a.s. Parky Pro 06
2022 1.500 m² RD Beroun Jižní Svahy I Etapa, EBM Construct Parky Pro 06
2022 4.300 m² Malešický Háj, Praha Metrostav Development a.s. Parky Pro 06
2022 5.555 m² Park Újezd 4+5, Praha, Tempus Parky Pro 06
2023 3.000 m² BD Prístavná 1, Bratislava, GRAFOBAL GROUP a.s. Parky Pro 06
2023 4.600 m² Pri Mýte, Bratislava, PENTA REAL ESTATE Parky Master 06
2023,24 16.000 m² Sky Park, 4. věž, Bratislava, ALTO REAL ESTATE Parky Master 06
2023,24 14.000 m² Zelené město 4, Praha, DARAMIS Parky Pro 06
Poznámka: Vysoce odolné dýhové podlahy PAR-KY jsou realizovány nejenom do bytových projektů, ale také do hotelových realizací, kancelářských prostor, fitness apod.
2005 | 3.000 m2 | BD Petrohradská, Praha | Parky Pro 06 |
2007 | 4.000 m2 | BD Nový Vinohrad, Praha, Hochtief | Parky Lounge 06 |
2007 | 1.000 m2 | BD LARA, Čeladná | Parky Pro 06 |
2008 | 2.300 m2 | RD na Kačence, Praha, Hochtief | Parky Pro 06 |
2008 | 3.200 m2 | Vila Park za Klánovickým lesem, Praha, P.H.A. | Parky Pro 06 |
2008 | 1.500 m2 | RD Brtnice, DORINT | Parky Pro 06 |
2009 | 3.000 m2 | BD Tyršův vrch, Praha, ORCO | Parky Lounge 06 |
2009,10 | 2.200 m2 | BD Hostivařský Dvůr, Praha, Hochtief | Parky Pro 06 |
2012 | 7.800 m2 | Bytový komplex Kejřův Park 1, Praha, Star Group | Parky Pro 06 |
2012 | 1.000 m2 | AP Bydlení nad jezerem - Máchovo jezero, Rezidence nad jezerem | Parky Pro 06 |
2012 | 2.500 m2 | Rezidence Na Santince, Praha, P.H.A. | Parky Lounge 06 |
2012 | 1.000 m2 | BD Nuselská, Praha, Swietelsky | Parky Pro 06 |
2013 | 2.300 m2 | Lofty Křižíkova, Praha, Česká Investiční | Parky Pro 06, Lounge 06 |
2013 | 7.800 m2 | BD Devonská, Praha Barrandov, MOTA-ENGIL CE ČR | Parky Pro 06 |
2013 | 4.800 m2 | Bytový komplex Kejřův Park 2, Praha, Star Group | Parky Pro 06 |
2014 | 8.600 m2 | Nové Chabry- Viladomy A,B, Praha, Star Group | Parky Pro 06 |
2015,16 | 35.000 m2 | Panorama City, Bratislava, SK, J&T REAL ESTATE | Parky Pro 06 |
2015 | 6.900m2 | Nové Chabry - Viladomy C,D, Praha, Star Group | Parky Pro 06 |
2015 | 1. 300 m2 | BD Nuselská II, Praha, GD Swietelsky | Parky Pro 06 |
2016 | 2.750 m2 | Bydlení Vidoule, Praha, Intertrade Group | Parky Pro 06 |
2016 | 2.250 m2 | Waltrovka- Domy B1,B2, Praha, PENTA REAL ESTATE | Parky Pro 06 |
2016,17 | 13.000 m2 | Zuckermandel, Karloveské rameno, Bratislava, J&T REAL ESTATE | Parky Classic 20 |
2017 | 2.500 m2 | Waltrovka - Domy B3,B4, Praha, PENTA REAL ESTATE | Parky Pro 06 |
2017 | 5.600m2 | Nové Chabry - Viladomy E, Praha, Star Group | Parky Pro 06 |
2018 | 6.600 m2 | Blumental Rezidencia, Bratislava, Corwin | Parky Pro 06 |
2018 | 7.900 m2 | Waltrovka II, Praha, PENTA REAL ESTATE | Parky Pro 06 |
2018-19 | 8.800m2 | REZIDENCE PARK MASARYKOVA, Liberec, DEVELOP INDUSTRY | Parky Pro 06 |
2019 | 1.350 m2 | Bezručova Residence, Bratislava, Bezručova Invest | Parky Pro 06 |
2019 | 2.100m2 | 12 RD Pacov u Říčan, Kaprain Development | Parky Pro 06 |
2019,20 | 44.100 m2 | SKY PARK RESIDENCE, Bratislava, PENTA REAL ESTATE | Parky DL06, EL20 |
2020 | 5.000 m2 | Waltrovka III, Praha, PENTA REAL ESTATE | Parky Pro 06 |
2020 | 13.200 m2 | Nové Chabry - Viladomy F, Praha, Star Group | Parky Pro 06 |
2020,21 | 24.200 m2 | KLINGERKA, Bratislava, J&T REAL ESTATE | Parky Classic 20 |
2020,21 | 4.400 m2 | RD Lipenecký park, Praha, Natland Real Estate, a.s. | Parky Pro 06 |
2021 | 16.200 m2 | Čerešně II, Bratislava, ITB Development a.s. | Parky Pro 06 |
2021 | 19.300 m2 | Belarie II Modřany, Sekyra Group, a.s. | Parky Pro 06 |
2021 | 3.400 m2 | Třebešín byty, AFI Europe Czech Republic s.r.o. | Parky Pro 06 |
2021 | 2.150 m2 | BD Rezidence Preslova Ostrava, Estima Real s.r.o. | Parky Pro 06 |
2021 | 3.000 m2 | Rezidence Písková, Crescon a.s. | Parky Pro 06 |
2021 | 1.300 m2 | Rezidence Michelangelova, JRD Development s.r.o. | Parky Pro 06 |
2021 | 4.200 m2 | BD Karpatium Bratislava, BTK s.r.o. | Parky Pro 06 |
2022 | 8.500 m² | Byty U Parku, Praha, Metrostav Development a.s. | Parky Pro 06 |
2022 | 1.500 m² | RD Beroun Jižní Svahy I Etapa, EBM Construct | Parky Pro 06 |
2022 | 4.300 m² | Malešický Háj, Praha Metrostav Development a.s. | Parky Pro 06 |
2022 | 5.555 m² | Park Újezd 4+5, Praha, Tempus | Parky Pro 06 |
2023 | 3.000 m² | BD Prístavná 1, Bratislava, GRAFOBAL GROUP a.s. | Parky Pro 06 |
2023 | 4.600 m² | Pri Mýte, Bratislava, PENTA REAL ESTATE | Parky Master 06 |
2023,24 | 16.000 m² | Sky Park, 4. věž, Bratislava, ALTO REAL ESTATE | Parky Master 06 |
2023,24 | 14.000 m² | Zelené město 4, Praha, DARAMIS | Parky Pro 06 |
Poznámka: Vysoce odolné dýhové podlahy PAR-KY jsou realizovány nejenom do bytových projektů, ale také do hotelových realizací, kancelářských prostor, fitness apod.